Как вести учет при продвижении нч запросов
Очень удобно пользоваться такой таблицей при продвижении низкочастотных запросов. Если вы уже знаете, какие статьи будут на вашем сайте, вы можете составить такую таблицу и привязать к каждой статье немного низкочастотников.
Работать с такой таблицей очень удобно.
Материалы
Вначале вы делаетет просто список планируемых материалов. Это означает, что материал планируется, и его еще нет.
Низкочастотники
Потом подбираете под тему низкочастотники и вписываете их столбиком, сдвигая остальные планируемые материалы вниз.
Группа
Далее я проставляю поле "группа" порядковым номером материала чтобы, в случае если я захочу отсортировать низкочастотники в Экселе / Калке у меня не побились соответствия материалов и низкочастотников (их всегда можно восстановить сортировкой по группе). Поле можно подставлять вручную или автоматом.
Упомянуты
Далее в графе упомянуты можете вручную или автоматически подставлять количество упоминаний словосочетания в статье. Это полезная информация.
Урл
Теперь следующий шаг. Когда статья написана и размещена на ресурсе, я записываю урл в графе "урл" - это означает, что статья существует, раз у нее урл есть, правда?
Линкован
И последнее поле - бинарное. Если я проставил хотя бы одну внешнюю ссылку в сапе на это словосочетание - я помечаю "линкован" зеленым цветом.
Собственно - часть таблицы для этого блога
| Материалы | Низкочастотники | Группа | Упомянуты | Урл | Линкован |
| Популярные запросы в яндексе | Популярные запросы в яндексе | 1 | |||
| Популярные запросы | 1 | ||||
| Популярные запросы яндекс | 1 | ||||
| Запросы в яндексе | 1 | ||||
| Рейтинг запросов | 1 | ||||
| Рейтинг запросов в яндексе | 1 | ||||
| Самые популярные запросы в яндексе | 1 | ||||
| Популярность запросов | 1 | ||||
| Запросы яндекс статистика | 1 | ||||
| Популярность поисковых запросов | 1 | ||||
| Рейтинг популярности запросов | 1 | ||||
| Конкурентные запросы | 1 | ||||
| Продвижение по низкочастотным запросам | низкочастотные запросы | 2 | |||
| продвижение по низкочастотным запросам | 2 | ||||
| продвижение сайта по низкочастотным запросам | 2 | ||||
| продвижение по нч | 2 | ||||
| авто продвижение по нч | 2 | ||||
| низкочастотное продвижение | 2 | ||||
| Продвижение нового сайта | Продвижение нового сайта | 3 | |||
| Возраст домена | возраст домена | 4 | |||
| узнать возраст домена | 4 | ||||
| определить возраст домена | 4 | ||||
| определение возраста домена | 4 | ||||
| проверка возраста домена | 4 | ||||
| Как увеличить тиц | как увеличить тиц | 5 | http://www.seomodule.ru/content/kak-uvelichit-tits | ||
| поднятие тиц | 5 | ||||
| Как проверить тиц | как проверить тиц | 6 | http://www.seomodule.ru/content/kak-proverit-tits | ||
| проверить тиц | 6 | ||||
| узнать тиц | 6 | ||||
| проверить тиц сайта | 6 | ||||
| проверить тиц яндекс | 6 | ||||
| Продвижение высокочастотных запросов | продвижение высокочастотных запросов | 7 | http://www.seomodule.ru/content/prodvijenie-vysokochastotnyh-zaprosov | ||
| продвижение сайта по высокочастотным запросам | 7 | ||||
| продвижение сайта по вч | 7 | ||||
В последнее время, правда, я больше уделяю внимания материалам не под сбор трафика, а под реальные практические случаи которые, как я считаю, нет смысла продвигать, выделяя низкочастотные запросы.
Удачи!
